La red de buses de Luxemburgo es operada por la compañía Autobus de la Ville de Luxembourg (AVL) que opera las 33 líneas que circulan por la ciudad.
Líneas
| Línea | Terminales |
|---|---|
| 2 | Nieuw Sloten - Centraal Station |
| 3 | Flevopark - Westergasfabriek |
| 4 | Station RAI - Centraal Station |
| 5 | Amstelveen Stadshart - Jordaan |
| 6 | Bertrange, Gemeng - Aéroport |
| 7 | Slotermeer - Azartplein |
| 8 | Zwolle Station naar Ittersumerbroek |
| 9 | Deventer Station Colmschate naar Colmschate Zuid |
| 10 | Apeldoorn Station-Malkenschoten-Kayersdijk-Station |
| 11 | Apeldoorn Station naar Gelre Ziekenhuis |
| 12 | Amstelstation - Centraal Station |
| 13 | Geuzenveld - Centraal Station |
| 14 | Flevopark - Centraal Station |
| 15 | Station Sloterdijk - Station Zuid |
| 16 | Bertrange, École Européenne II - Aéroport |
| 17 | Osdorp Dijkgraafplein - Centraal Station |
| 18 | Centraal Station - Slotervaart |
| 19 | Station Sloterdijk - Diemen Sniep |
| 20 | Hulst - Goes |
| 21 | Centraal Station - Geuzenveld |
| 22 | Strassen, Primeurs - P+R Stade de Luxembourg |
| 23 | 's-Heerenhoek - Goes |
| 24 | VUmc - Centraal Station |
| 25 | Westwijk - Station Zuid |
| 26 | Steinsel, Kennedy - Rehazenter |
| 27 | Osdorp Dijkgraafplein - Surinameplein |
| 28 | Vleuterweide - Utrecht CS - Science Park |
| 29 | Senningerberg, Charlys Statioun - Guillaume Kroll |
| 30 | Zoetermeer - Rijswijk - Naaldwijk |
| 31 | Den Haag Leyenburg - Hoek van Holland |
| 32 | Meppel - Hoogeveen |
| 33 | Delft - Maassluis |
Los buses circulan todos los días entre las 5 y las 23 horas aproximadamente con una frecuencia de unos 10 minutos, dependiendo de la línea, la hora del día y el día de la semana.
Mapa
Clic en la imagen para ampliar
Líneas nocturnas
Existen 8 líneas de buses nocturnos que circulan viernes y sábados entre las 23 y las 3.30 horas con frecuencias que varían entre los 10 y los 30 minutos dependiendo de la línea.
| Línea | Terminales |
|---|---|
| CN1 | Hollerich, Bouillon - Clausen - Cents, Waassertuerm |
| CN2 | Centre - Bonnevoie - Gasperich - Cessange - Centre |
| CN3 | Centre - Bonnevoie - Hamm - Pulvermühl - Centre |
| CN4 | Centre - Kirchberg - Weimershof - Centre |
| CN5 | Centre - Kirchberg - Weimerskirch - Rollingergrund - Centre |
| CN6 | Centre - Eich - Beggen - Dommeldange - Centre |
| CN7 | Centre - Limpertsberg - Belair - Merl - Centre |
| CN8 | Centre - Gasperich - Bonnevoie - Centre |
Mapa
Clic en la imagen para ampliar
¿Cuánto cuesta? GRATIS!
Desde el 1 de marzo de 2020 todo el transporte público de Luxemburgo es gratuito, excepto los tickets de primera clase.
También te puede interesar
Transporte
Conoce el transporte público totalmente gratuito en Luxemburgo: buses, tranvía, funicular. Precios y abonos
Tranvía
Conoce el tranvía de Luxemburgo, sus horarios y precios
Si te gustó este contenido compártelo en tus redes sociales:
Puedes apoyarnos con Bitcoin₿ enviando la cantidad que desees a nuestra dirección 1JfRi5KACQGKRx5yNuUTsQ24ZovD5QckCM
También puedes apoyarnos invitándonos un café 😍
Todos los pagos son procesados de manera segura a través de PayPal