La red de buses urbanos de Brujas es operada por la compañía de transporte de Flandes "De Lijn". En la ciudad existen 18 líneas que cubren todo su territorio en una estructura de estrella. La estación de trenes es el centro de todas las líneas.
Además existen 24 líneas regionales que conectan Brujas con los suburbios y ciudades en los alrededores de la región.
Líneas urbanas, suburbanas y regionales
Línea | Terminales |
---|---|
1 | AZ Sint-Jan - Station - Centrum - Sint-Kruis |
2 | Coiseaukaai - Centrum - Station - Kinepolis |
3 | Sint-Andries-VIVES-Station-Assebroek-Sint-Kruis |
4 | Sint-Andries-Gevang.-Station-Assebroek-V.Zuylen |
5 | Sint-Michiels-Station-Sint-Pieters-AZ Sint-Jan |
6 | Daverlo - Station - Sint-Jozef - Koolkerke |
20 | Brugge - Moerbrugge - Oostkamp |
21 | Brugge-Zwevezele-Tielt |
31 | Brugge - Wenduine - De Haan |
35 | Oostende-Houtave-Brugge |
40 | Brugge - B-Park - Blankenberge |
41 | Brugge - B-Park - Dudzele - Westkapelle - Knokke |
42 | Brugge - Dudzele - Westkapelle - Sluis - Breskens |
47 | Brugge-Zeebrugge |
49 | Brugge - B-Park - Zuienkerke |
52 | Brugge-Jabbeke-Gistel-Oostende |
54 | Brugge - Jabbeke - Oudenburg - Oostende |
55 | Brugge - Leke - Diksmuide |
58 | Gent - Eeklo - Brugge |
60 | Brugge - Beernem - Knesselare - Aalter |
72 | Brugge-Loppem-Zedelgem |
74 | Brugge - Torhout - Lichtervelde - Roeselare |
80 | Brugge - Sint-Kruis - Moerkerke (- Middelburg) |
209 | Brugge Station - Assebroek Weidestraat |
311 | Brugge Station - VIVES |
429 | Brugge Station - Spermalie |
602 | Sint-Kruis-Oedelem-Beernem-Knesselare-Ursel |
603 | Brugge-Oedelem-De Hoorn-Knesselare-Ursel |
991 | Brugge-Assebroek-Sint-Kruis-Damme-Oostkerke |
Los buses circulan todos los días entre las 5 y las 20 horas aproximadamente con una frecuencia de unos 10 minutos, dependiendo de la línea, la hora del día y el día de la semana.
Mapa
Clic en la imagen para ampliar
Líneas nocturnas
Línea | Terminales |
---|---|
1 | AZ Sint-Jan - Station - Centrum - Sint-Kruis |
2 | Coiseaukaai - Centrum - Station - Kinepolis |
6 | Daverlo - Station - Sint-Jozef - Koolkerke |
40 | Brugge - B-Park - Blankenberge |
41 | Brugge - B-Park - Dudzele - Westkapelle - Knokke |
60 | Oostende-Luchthaven-Nieuwpoort-Koksijde-Veurne |
92 | Avondlijn Brugge - Zeebrugge |
93 | Avondlijn Brugge - Snellegem |
94 | Avondlijn Brugge - Aartrijke |
95 | Avondlijn Brugge - Hertsberge |
98 | Avondlijn Brugge - Moerkerke (- Damme) |
99 | Avondlijn Brugge - Veldegem |
Las líneas nocturnas extienden su horario hasta las 23 o hasta las 2 de la mañana, dependiendo de la línea.
Mapa
Clic en la imagen para ampliar
¿Cuánto cuesta?
Hemos preparado el siguiente apartado con todo el detalle sobre los precios y abonos de transporte de Brujas:
Tarifas y abonos
Conoce las distintas tarifas y abonos de transporte en Brujas
También te puede interesar
Transporte
Conoce el transporte público en Brujas: buses, rutas, horarios, precios y abonos
Taxi
Conoce los taxis de Brujas: precios y consejos
Si te gustó este contenido compártelo en tus redes sociales:
Puedes apoyarnos con Bitcoin₿ enviando la cantidad que desees a nuestra dirección 1JfRi5KACQGKRx5yNuUTsQ24ZovD5QckCM
También puedes apoyarnos invitándonos un café 😍
Todos los pagos son procesados de manera segura a través de PayPal